Informații despre acțiuni
Date generale acțiuni
Simbol : INTA
Piata principala : XRS1
Număr total de actiuni : 2.871.694 actiuni
Valoare nominala actiune : 2,5 lei / actiune
Piata principala : XRS1
Număr total de actiuni : 2.871.694 actiuni
Valoare nominala actiune : 2,5 lei / actiune
Structura actionariat la 08.02.2023:
Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL din data: 08.02.2023
| Actionar | Actiuni | Procent |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA loc. BRASOV jud. BRASOV | 1.530.636 | 53,3008 % |
| alti actionari / others | 714.258 | 24,8724 % |
| GEORGESCU IOAN | 339.399 | 11,8188 % |
| TRESTOK GROUP LIMITED loc. STROVOLOS, 2018, NICOSIA CYP | 287.401 | 10,0081 % |
| TOTAL | 2.871.694 | 100 % |
